<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Noticia</title>
	<atom:link href="http://www.mozillabolivia.org/tag/noticia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mozillabolivia.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox, con más del 50% de cuota en Europa Central</title>
		<link>http://www.mozillabolivia.org/2009/11/firefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central/</link>
		<comments>http://www.mozillabolivia.org/2009/11/firefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Nex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Informativa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozillabolivia.org/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Las cuotas del uso de navegadores especialmente en Europa central gana terreno a paso firme, tanto que ha llegado a un poco más del 50 % del mercado, de acuerdo a las últimas estadísticas. Esto hace que a nivel mundial la cuota de uso de Firefox sea de alrededor del 25 % y subiendo, esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mozillabolivia.org%2F2009%2F11%2Ffirefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mozillabolivia.org%2F2009%2F11%2Ffirefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8579313_c7c1f071ac_o.jpg" alt="" width="350" height="347" /></p>
<p>Las cuotas del uso de navegadores especialmente en Europa central gana terreno a paso firme, tanto que ha llegado a un poco más del 50 % del mercado, de acuerdo a las últimas estadísticas. Esto hace que a nivel mundial la cuota de uso de Firefox sea de alrededor del 25 % y subiendo, esto hace que explorer siga perdiendo porcentaje a nivel mundial.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="img" src="http://static.zooomr.com/images/8579315_775801ff5f_o.jpg" alt="" width="430" height="307" /></p>
<p>En este cuadro también se puede notar la gran subida que han tenido navegadores como Opera, Safari y/o Chrome de Google. Pero al mismo tiempo se puede apreciar la preferencia cada vez mayor por Firefox con un 51,97%.</p>
<p>Datos: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/571948/0/firefox/cuota/mercado/" target="_blank"><strong>Gemius Ranking</strong></a>.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.mozillabolivia.org/2009/11/firefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central/" /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.mozillabolivia.org/2009/11/firefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mozillabolivia.org/2009/11/firefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central/&amp;title=Firefox%2C+con+m%C3%A1s+del+50%25+de+cuota+en+Europa+Central" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mozillabolivia.org/2009/11/firefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central/&amp;t=Firefox%2C+con+m%C3%A1s+del+50%25+de+cuota+en+Europa+Central" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.mozillabolivia.org/2009/11/firefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.mozillabolivia.org/2009/11/firefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central/&amp;title=Firefox%2C+con+m%C3%A1s+del+50%25+de+cuota+en+Europa+Central&amp;srcUrl=http://www.mozillabolivia.org/2009/11/firefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central/&amp;srcTitle=Firefox%2C+con+m%C3%A1s+del+50%25+de+cuota+en+Europa+Central&amp;snippet=%0D%0A%0D%0ALas%20cuotas%20del%20uso%20de%20navegadores%20especialmente%20en%20Europa%20central%20gana%20terreno%20a%20paso%20firme%2C%20tanto%20que%20ha%20llegado%20a%20un%20poco%20m%C3%A1s%20del%2050%20%25%20del%20mercado%2C%20de%20acuerdo%20a%20las%20%C3%BAltimas%20estad%C3%ADsticas.%20Esto%20hace%20que%20a%20nivel%20mundial%20la%20cuota%20de%20uso%20de%20Firefox%20sea%20de%20alrededor%20del%2025%20%25%20y%20subiendo%2C%20esto%20hace" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Firefox%2C+con+m%C3%A1s+del+50%25+de+cuota+en+Europa+Central+-+http://b2l.me/an3yyt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mozillabolivia.org/2009/11/firefox-con-mas-del-50-de-cuota-en-europa-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
